
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
如何優(yōu)化軸流風(fēng)機(jī)的性能以降低能耗?
 2025-04-21
2025-04-21 RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器的組成部分及在電力設(shè)施中的應(yīng)用
 2021-09-25
2021-09-25  2025-02-23
2025-02-23  2025-09-15
2025-09-15  2015-02-10
2015-02-10 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):DFWT-Ⅰ-1000#
產(chǎn)品型號(hào):DFWT-Ⅰ-1000# 更新時(shí)間:2025-01-22
更新時(shí)間:2025-01-22簡要描述:DFWT-I玻璃鋼鋼制軸流屋頂風(fēng)機(jī)由葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽、傳動(dòng)部件、活頁風(fēng)門、防鳥網(wǎng)、安全網(wǎng)等部件組成。該風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒、風(fēng)帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力.DFWT-I廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)廠房、高級(jí)民用建筑的送排風(fēng),尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質(zhì)溫度不超過60℃,氣體中不允許含有過量粘性物質(zhì),含塵量小于100mg/m3。
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機(jī) Kw-p | 
| 300  | 2900  | 3300-2600  | 181-232  | 66  |  0.25  | 
| 1450  | 1650-1450  | 62-72  | 52  |  0.18  | |
| 400  | 2900  | 7450-5300  | 193-250  | 69  |  0.75  | 
| 1450  | 5700-4580  | 176-190  | 67  |  0.55  | |
| 500  | 1450  | 8000-5600  | 135-191  | 68  |  0.55  | 
| 960  | 7000-6400  | 113-131  | 63  |  0.37  | |
| 600  | 1450  | 15000-13000  | 232-267  | 73  |  1.5  | 
| 960  | 11000-9100  | 168-193  | 67  |  1.1  | |
| 720  | 8500-7600  | 111-136  | 62  |  0.55  | |
| 700  | 960  | 17500-12500  | 165-212  | 69  |  1.5  | 
| 720  | 12000-9200  | 141-177  | 63  |  0.75  | |
| 800  | 960  | 27000-23000  | 175-228  | 72  |  2.2  | 
| 720  | 20000-16000  | 129-167  | 66  |  1.5  | |
| 900  | 960  | 34500-24000  | 202-256  | 76  |  3.0  | 
| 720  | 32000-24000  | 126-177  | 73  |  2.2  | |
| 1000  | 960  | 50000-39000  | 251-317  | 81  |  5.5  | 
| 720  | 46000-35000  | 141-183  | 76  |  3.0  | 
13816868111
 
        掃碼關(guān)注我們